Statistiky domény: naceva.eu
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
40 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*1194.90 MB07 Lis 2026 - 16:49
facebookexternalhit979.50 MB07 Lis 2026 - 19:32
crawl9721.62 MB07 Lis 2026 - 19:46
Googlebot631.39 MB07 Lis 2026 - 10:03
Adsbot29714.78 KB06 Lis 2026 - 07:59
Googlebot-Image27471.18 KB06 Lis 2026 - 10:27
DuckDuckBot23232.88 KB06 Lis 2026 - 19:48
bingbot19939.86 KB07 Lis 2026 - 01:45
nbot19394.28 KB06 Lis 2026 - 19:15
spider18126.47 KB07 Lis 2026 - 08:36
YisouSpider16598.71 KB07 Lis 2026 - 06:36
SeznamBot1224.52 KB07 Lis 2026 - 09:16
Applebot12340.89 KB07 Lis 2026 - 18:27
ning11352.47 KB07 Lis 2026 - 17:45
python10109.81 KB07 Lis 2026 - 16:47
scanner890.46 KB08 Lis 2026 - 00:44
AhrefsBot7007 Lis 2026 - 12:39
MJ12bot740.10 KB07 Lis 2026 - 03:51
wordpress638.62 KB01 Lis 2026 - 01:14
core525.02 KB07 Lis 2026 - 06:08
DomainStatsBot578.49 KB06 Lis 2026 - 03:46
Barkrowler52.90 KB06 Lis 2026 - 12:53
scrapy437.32 KB02 Lis 2026 - 11:14
Dalvik445.95 KB04 Lis 2026 - 04:40
Go-http-client432.62 KB05 Lis 2026 - 01:32
360Spider426.22 KB05 Lis 2026 - 07:59
robot326.45 KB04 Lis 2026 - 13:12
Baiduspider222.92 KB02 Lis 2026 - 12:22
y!j29.41 KB02 Lis 2026 - 07:43
custo210.13 KB05 Lis 2026 - 22:47
SemrushBot223.78 KB06 Lis 2026 - 18:40
sift226.02 KB02 Lis 2026 - 01:12
PetalBot225.88 KB04 Lis 2026 - 07:43
Velen225.89 KB02 Lis 2026 - 03:16
A PHP script112.95 KB03 Lis 2026 - 22:40
discover16.78 KB01 Lis 2026 - 16:57
CFNetwork13.03 KB07 Lis 2026 - 09:04
Curl1186 bajtů05 Lis 2026 - 09:29
nutch ( catchall )17.37 KB04 Lis 2026 - 10:53
harvest125.49 KB06 Lis 2026 - 21:24
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)