Statistiky domény: naceva.eu
Poslední aktualizace: 10 Pro 2025 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Roboty  
40 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
360Spider1313.23 MB10 Pro 2025 - 00:15
Unknown robot identified by bot\*82779.94 KB09 Pro 2025 - 21:07
robot6724.44 MB07 Pro 2025 - 15:40
Googlebot641.67 MB08 Pro 2025 - 00:17
MJ12bot53270.01 KB09 Pro 2025 - 23:44
facebookexternalhit424.00 MB09 Pro 2025 - 14:52
Applebot36979.98 KB06 Pro 2025 - 19:12
AhrefsBot32371.34 KB08 Pro 2025 - 14:48
bingbot272.16 MB08 Pro 2025 - 02:59
facebook26361.49 KB09 Pro 2025 - 00:02
nbot247.26 MB04 Pro 2025 - 21:15
empty user agent string16577.62 KB08 Pro 2025 - 23:13
Go-http-client1157.74 KB08 Pro 2025 - 15:34
python1043.48 KB10 Pro 2025 - 00:26
link947.54 KB09 Pro 2025 - 11:59
crawl967.82 KB09 Pro 2025 - 21:43
Baidu ( catchall )82.93 MB01 Pro 2025 - 14:23
SeznamBot76.92 KB08 Pro 2025 - 17:14
ning6319.87 KB09 Pro 2025 - 08:51
Googlebot-Image626.44 KB03 Pro 2025 - 12:14
MSIE 6 - ( Rogue Robot )647.70 KB09 Pro 2025 - 12:36
Firefox version 10 and lower - various robots535.23 KB09 Pro 2025 - 11:19
Yahoo Link Preview559.52 KB04 Pro 2025 - 07:34
CCBot593.59 KB08 Pro 2025 - 16:57
SemrushBot533.45 KB07 Pro 2025 - 14:16
CFNetwork4444.01 KB09 Pro 2025 - 14:52
YandexImages31.73 MB01 Pro 2025 - 07:49
YandexBot325.85 KB08 Pro 2025 - 20:03
Unknown robot identified by \*bot29.37 KB03 Pro 2025 - 16:32
BingPreview22.14 MB07 Pro 2025 - 05:00
y!j27.50 KB08 Pro 2025 - 09:32
Baiduspider216.07 KB09 Pro 2025 - 15:37
Velen217.06 KB07 Pro 2025 - 08:31
nutch ( catchall )18.54 KB02 Pro 2025 - 03:42
YisouSpider18.62 KB08 Pro 2025 - 03:09
scrapy18.53 KB06 Pro 2025 - 20:28
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )14.68 KB09 Pro 2025 - 01:46
netcraft194.05 KB10 Pro 2025 - 00:45
Wget18.54 KB03 Pro 2025 - 21:21
Yandex ( catchall )16.97 KB07 Pro 2025 - 14:51
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)