Statistiky domény: naceva.eu
Poslední aktualizace: 10 Pro 2025 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
40 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
netcraft194.05 KB10 Pro 2025 - 00:45
python1043.48 KB10 Pro 2025 - 00:26
360Spider1313.23 MB10 Pro 2025 - 00:15
MJ12bot53270.01 KB09 Pro 2025 - 23:44
crawl967.82 KB09 Pro 2025 - 21:43
Unknown robot identified by bot\*82779.94 KB09 Pro 2025 - 21:07
Baiduspider216.07 KB09 Pro 2025 - 15:37
CFNetwork4444.01 KB09 Pro 2025 - 14:52
facebookexternalhit424.00 MB09 Pro 2025 - 14:52
MSIE 6 - ( Rogue Robot )647.70 KB09 Pro 2025 - 12:36
link947.54 KB09 Pro 2025 - 11:59
Firefox version 10 and lower - various robots535.23 KB09 Pro 2025 - 11:19
ning6319.87 KB09 Pro 2025 - 08:51
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )14.68 KB09 Pro 2025 - 01:46
facebook26361.49 KB09 Pro 2025 - 00:02
empty user agent string16577.62 KB08 Pro 2025 - 23:13
YandexBot325.85 KB08 Pro 2025 - 20:03
SeznamBot76.92 KB08 Pro 2025 - 17:14
CCBot593.59 KB08 Pro 2025 - 16:57
Go-http-client1157.74 KB08 Pro 2025 - 15:34
AhrefsBot32371.34 KB08 Pro 2025 - 14:48
y!j27.50 KB08 Pro 2025 - 09:32
YisouSpider18.62 KB08 Pro 2025 - 03:09
bingbot272.16 MB08 Pro 2025 - 02:59
Googlebot641.67 MB08 Pro 2025 - 00:17
robot6724.44 MB07 Pro 2025 - 15:40
Yandex ( catchall )16.97 KB07 Pro 2025 - 14:51
SemrushBot533.45 KB07 Pro 2025 - 14:16
Velen217.06 KB07 Pro 2025 - 08:31
BingPreview22.14 MB07 Pro 2025 - 05:00
scrapy18.53 KB06 Pro 2025 - 20:28
Applebot36979.98 KB06 Pro 2025 - 19:12
nbot247.26 MB04 Pro 2025 - 21:15
Yahoo Link Preview559.52 KB04 Pro 2025 - 07:34
Wget18.54 KB03 Pro 2025 - 21:21
Unknown robot identified by \*bot29.37 KB03 Pro 2025 - 16:32
Googlebot-Image626.44 KB03 Pro 2025 - 12:14
nutch ( catchall )18.54 KB02 Pro 2025 - 03:42
Baidu ( catchall )82.93 MB01 Pro 2025 - 14:23
YandexImages31.73 MB01 Pro 2025 - 07:49
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)